Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
(000022) | CALCIUM CITRATE MALATE | 120250-12-6 | C24 H22 Ca6 O29 | Enqiury |
(000014) | OYSTER EXTRACT | Enqiury | ||
(000003) | APPLE EXTRACT | Enqiury | ||
(000005) | ONION EXTRACT | Enqiury | ||
(000001) | GRAPE SEED EXTRACT | 274678-42-1;20315-25-7 | Enqiury | |
(000002) | PINE BARK EXTRACT | 133248-87-0;90082-77-2 | Enqiury | |
(000013) | CONJUGATED LINOLEIC ACID | 121250-47-3;506-21-8 | C18 H32 O2 | Enqiury |
(000019) | CALCIUM CITRATE | 813-94-5;7693-13-2 | C12 H10 Ca3 O14 | Enqiury |
(000021) | ZINC CITRATE | 546-46-3;5990-32-9 | C12 H10 O14 Zn3 | Enqiury |
(000020) | MAGNESIUM CITRATE | 7779-25-1 | C12 H10 Mg3 O14 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号