| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| RPTNFA10 | PIG TNF-ALPHA | Enqiury | ||
| RPIL810 | PIG IL-8 | Enqiury | ||
| RPIL65 | PIG IL-6 | Enqiury | ||
| RPIL410 | PIG IL-4 | Enqiury | ||
| RPIL1B5 | PIG IL-1BETA | Enqiury | ||
| RPIL1275 | PIG IL-12 (P70) | Enqiury | ||
| RPIL12410 | PIG IL-12 (P40) | Enqiury | ||
| RPIFNG10 | PIG IFN-GAMMA | Enqiury | ||
| 37560 | NORTH2SOUTH(R) WASH BUFFER | Enqiury | ||
| 37549 | NORTH2SOUTH(R) HYBRIDIZATION BUFFER | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号