Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
CD10013 | Maslinic acid | 4373-41-5 | C30 H48 O4 | Enqiury |
CD10012 | Dihydromyricetin | 27200-12-0 | C15 H12 O8 | Enqiury |
CD10011 | Myricetin | 529-44-2 | C15 H10 O8 | Enqiury |
CD10009 | Luteolin | 491-70-3 | C15 H10 O6 | Enqiury |
CD10008 | Amygdalin | 29883-15-6 | C20 H27 N O11 | Enqiury |
CD10010 | Chlorogenic acid | 327-97-9 | C16 H18 O9 | Enqiury |
CD10006 | Honokiol | 35354-74-6 | C18 H18 O2 | Enqiury |
CD10005 | Magnolol | 528-43-8 | C18 H18 O2 | Enqiury |
CD10004 | Corosolic acid | 4547-24-4 | C30 H48 O4 | Enqiury |
CD10003 | Apigenin | 520-36-5 | C15 H10 O5 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号