CAT #:19775-10
CCD No. | CCD00123991 |
Product Name | FLUORESBRITE(R) YELLOW ORANGE CARBOXYLATE MICROSPHERES |
Cas No. | |
MolWeight | 0.0 |
Formula |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
19393-5 | 5ML | USD 155.40 | Enqiury | ||
19392-5 | 5ML | USD 121.80 | Enqiury | ||
18719-10 | 10ML | USD 95.92 | Enqiury | ||
18449-10 | 10ML | USD 104.90 | Enqiury | ||
19391-10 | 10ML | USD 95.92 | Enqiury | ||
19395-2 | 2ML | USD 134.40 | Enqiury | ||
19775-10 | 10ML | USD 137.55 | Enqiury | ||
18720-10 | 10ML | USD 95.92 | Enqiury | ||
19394-5 | 5ML | USD 181.65 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号