| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| (000005) | ALUMINUM MAGNESIUM | Al . Mg | Enqiury | |
| (000048) | MAGNESIUM ALUMINUM | 2 Al . Mg | Enqiury | |
| (000016) | BRONZE | 11099-34-6;158113-12-3 | Cu . Sn | Enqiury |
| (000077) | STAINLESS STEEL | 65997-19-5;12597-68-1 | Enqiury | |
| (000008) | ALUMINUM SILICON | 11145-27-0;11145-30-5 | Al . Si | Enqiury |
| (000028) | CORDIERITE | 1302-88-1 | 2 Al2 O3 . 2 Mg O . 5 O2 Si | Enqiury |
| (000067) | SELENIUM | 7782-49-2 | Se | Enqiury |
| (000083) | TELLURIUM | 13494-80-9 | Te | Enqiury |
| (000079) | STRONTIUM | 7440-24-6 | Sr | Enqiury |
| (000063) | RUBIDIUM | 7440-17-7 | Rb | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号