CAT #:2309
CCD No. | CCD05208947 |
Product Name | 2-BENZOTHIAZOLYLZINC BROMIDE |
Cas No. | |
MolWeight | 279.476 |
Formula | C7 H4 Br N S Zn |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
2309 | 1.0L | USD 2600.00 | Enqiury | ||
2309 | 50ML | USD 300.00 | Enqiury | ||
2309 | 500ML | USD 1400.00 | Enqiury | ||
2309 | 100ML | USD 500.00 | Enqiury | ||
2309 | 250ML | USD 800.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号