Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
SX069 | Chlorpromazine hydrochloride | 69-09-0 | C17 H19 Cl N2 S . Cl H | Enqiury |
SX068 | Choline bitartrate | 87-67-2 | C5 H14 N O . C4 H5 O6 | Enqiury |
SX067 | Tesmilifene | 98774-23-3 | C19 H25 N O | Enqiury |
SX066 | Tilmicosin | 108050-54-0 | C46 H80 N2 O13 | Enqiury |
SX065 | Triphenylmethanol | 76-84-6 | C19 H16 O | Enqiury |
SX064 | Tobramycin sulfate | 79645-27-5 | C18 H37 N5 O9 | Enqiury |
SX063 | Roxithromycin | 80214-83-1 | C41 H76 N2 O15 | Enqiury |
SX062 | Diminazene | 536-71-0 | C14 H15 N7 . 2 C4 H7 N O3 | Enqiury |
SX061 | Lamivudine | 134678-17-4 | C8 H11 N3 O3 S | Enqiury |
SX060 | ISOPRINOSINE | 36703-88-5 | C10 H12 N4 O5 . 3 C9 H9 N O3 . 3 C5 H13 N O | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号