CAT #:738
| CCD No. | CCD00053016 |
| Product Name | POLYETHYLENE |
| Cas No. | 9002-88-4;25213-02-9 |
| MolWeight | 0.0 |
| Formula |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 537 | 1KG | USD 48.00 | Enqiury | ||
| 565 | 1G | USD 90.00 | Enqiury | ||
| 738 | 1G | USD 60.00 | Enqiury | ||
| 616 | 1G | USD 60.00 | Enqiury | ||
| 042 | 500G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 042 | 1KG | USD 40.00 | Enqiury | ||
| 728 | 1G | USD 90.00 | Enqiury | ||
| 537 | 500G | USD 30.00 | Enqiury | ||
| 535 | 500G | USD 30.00 | Enqiury | ||
| 558 | 1KG | USD 48.00 | Enqiury | ||
| 558 | 500G | USD 30.00 | Enqiury | ||
| 536 | 1KG | USD 48.00 | Enqiury | ||
| 563 | 1G | USD 90.00 | Enqiury | ||
| 562 | 1G | USD 90.00 | Enqiury | ||
| 560 | 500G | USD 30.00 | Enqiury | ||
| 536 | 500G | USD 30.00 | Enqiury | ||
| 729 | 1G | USD 90.00 | Enqiury | ||
| 617 | 1G | USD 60.00 | Enqiury | ||
| 041 | 1KG | USD 40.00 | Enqiury | ||
| 535 | 1KG | USD 48.00 | Enqiury | ||
| 560 | 1KG | USD 48.00 | Enqiury | ||
| 041 | 500G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 730 | 1G | USD 90.00 | Enqiury | ||
| 727 | 1G | USD 90.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号