CAT #:684
| CCD No. | CCD00053028 |
| Product Name | POLYISOBUTYLENE |
| Cas No. | 9003-27-4 |
| MolWeight | 0.0 |
| Formula |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 040D | 100G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 040A | 100G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 040A | 250G | USD 50.00 | Enqiury | ||
| 040D | 250G | USD 50.00 | Enqiury | ||
| 682 | 100G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 040E | 100G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 683 | 250G | USD 50.00 | Enqiury | ||
| 040B | 250G | USD 50.00 | Enqiury | ||
| 684 | 100G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 683 | 100G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 681 | 100G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 040B | 100G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 684 | 250G | USD 50.00 | Enqiury | ||
| 682 | 250G | USD 50.00 | Enqiury | ||
| 040E | 250G | USD 50.00 | Enqiury | ||
| 681 | 250G | USD 50.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号