CAT #:848
| CCD No. | CCD00053042 |
| Product Name | ALPHA, OMEGA-DICARBOXY TERMINATED POLYSTYRENE |
| Cas No. | 9003-53-6 |
| MolWeight | 0.0 |
| Formula |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 833 | 10G | USD 20.00 | Enqiury | ||
| 833 | 25G | USD 40.00 | Enqiury | ||
| 834 | 25G | USD 40.00 | Enqiury | ||
| 357 | 25G | USD 40.00 | Enqiury | ||
| 834 | 10G | USD 20.00 | Enqiury | ||
| 357 | 10G | USD 20.00 | Enqiury | ||
| 848 | 10G | USD 20.00 | Enqiury | ||
| 848 | 25G | USD 40.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号