CAT #:787
| CCD No. | CCD00064680 |
| Product Name | ETHYLENE/VINYL ACETATE COPOLYMER |
| Cas No. | 24937-78-8 |
| MolWeight | 342.429 |
| Formula | C18 H30 O6 X2 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 250G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 316 | 250G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 785 | 250G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 787 | 500G | USD 40.00 | Enqiury | ||
| 246 | 500G | USD 40.00 | Enqiury | ||
| 784 | 500G | USD 40.00 | Enqiury | ||
| 245 | 500G | USD 40.00 | Enqiury | ||
| 787 | 250G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 506 | 250G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 243 | 250G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 245 | 250G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 785 | 500G | USD 40.00 | Enqiury | ||
| 784 | 250G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 786 | 250G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 244 | 500G | USD 40.00 | Enqiury | ||
| 506 | 500G | USD 40.00 | Enqiury | ||
| 786 | 500G | USD 40.00 | Enqiury | ||
| 243 | 500G | USD 40.00 | Enqiury | ||
| 246 | 250G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 326 | 500G | USD 40.00 | Enqiury | ||
| 316 | 500G | USD 40.00 | Enqiury | ||
| 326 | 250G | USD 25.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号