CAT #:451
| CCD No. | CCD00064693 |
| Product Name | POLYSTYRENE-B-POLYBUTADIENE-B-POLYSTYRENE |
| Cas No. | 9003-55-8 |
| MolWeight | 474.728 |
| Formula | C36 H42 X2 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 250G | USD 42.00 | Enqiury | ||
| 199 | 100G | USD 21.00 | Enqiury | ||
| 451 | 500G | USD 48.00 | Enqiury | ||
| 451 | 250G | USD 30.00 | Enqiury | ||
| 057 | 500G | USD 48.00 | Enqiury | ||
| 200 | 250G | USD 42.00 | Enqiury | ||
| 057 | 250G | USD 30.00 | Enqiury | ||
| 200 | 100G | USD 21.00 | Enqiury | ||
| 201 | 100G | USD 21.00 | Enqiury | ||
| 199 | 250G | USD 42.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号