CAT #:942
| CCD No. | CCD00064909 |
| Product Name | POLY(METHYL METHACRYLATE) |
| Cas No. | 9011-14-7 |
| MolWeight | 300.349 |
| Formula | C15 H24 O6 X2 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 037A | 500G | USD 36.00 | Enqiury | ||
| 604 | 1G | USD 75.00 | Enqiury | ||
| 037C | 25G | USD 45.00 | Enqiury | ||
| 742 | 1G | USD 75.00 | Enqiury | ||
| 908 | 5G | USD 128.00 | Enqiury | ||
| 603 | 1G | USD 75.00 | Enqiury | ||
| 942 | 1G | USD 75.00 | Enqiury | ||
| 908 | 1G | USD 32.00 | Enqiury | ||
| 037B | 500G | USD 30.00 | Enqiury | ||
| 689 | 1G | USD 21.00 | Enqiury | ||
| 037D | 500G | USD 42.00 | Enqiury | ||
| 424 | 100G | USD 40.00 | Enqiury | ||
| 607 | 1G | USD 75.00 | Enqiury | ||
| 689 | 5G | USD 84.00 | Enqiury | ||
| 037D | 1KG | USD 67.00 | Enqiury | ||
| 606 | 1G | USD 75.00 | Enqiury | ||
| 739 | 1G | USD 75.00 | Enqiury | ||
| 037B | 1KG | USD 48.00 | Enqiury | ||
| 424 | 50G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 779 | 1G | USD 75.00 | Enqiury | ||
| 941 | 1G | USD 75.00 | Enqiury | ||
| 740 | 1G | USD 75.00 | Enqiury | ||
| 037A | 1KG | USD 58.00 | Enqiury | ||
| 741 | 1G | USD 75.00 | Enqiury | ||
| 602 | 1G | USD 75.00 | Enqiury | ||
| 871 | 1G | USD 75.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号