Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
S1159 | GANETESPIB | 888216-25-9 | C20 H20 N4 O3 | Enqiury |
S1007 | FG-4592 | C19 H16 N2 O5 | Enqiury | |
S1158 | MK-8245 | 1030612-90-8 | C17 H16 Br F N6 O4 | Enqiury |
S2681 | AS604850 | 648449-76-7 | C11 H5 F2 N O4 S | Enqiury |
S2222 | PF 3716556 | 928774-43-0 | C22 H26 N4 O3 | Enqiury |
S2727 | PF299804 | 1110813-31-4 | C24 H25 Cl F N5 O2 | Enqiury |
S2226 | CAL-101 | C22 H18 F N7 O | Enqiury | |
S2634 | DCC-2036 | 357263-13-9;1020172-07-9 | C30 H28 F N7 O3 | Enqiury |
S2703 | GSK1838705A | 1116235-97-2 | C27 H29 F N8 O3 | Enqiury |
S2179 | LY2784544 | C23 H25 Cl F N7 O | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号