Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
(000124) | ELM BARK | Enqiury | ||
(000251) | CALCIUM ASCORBATE | 5743-27-1 | C12 H14 Ca O12 | Enqiury |
(000026) | GREEN TEA EXTRACT | 27073-41-2;84650-60-2 | Enqiury | |
(000218) | L-CARNITINE TARTRATE | 36687-82-8 | C7 H15 N O3 . C4 H8 O6 | Enqiury |
(000188) | CHITIN | 1398-61-4 | C24 H39 N3 O15 X2 | Enqiury |
(000182) | SODIUM THIOCTATE | 2319-84-8 | C8 H13 O2 S2 . Na | Enqiury |
(000241) | VITAMIN K1 | 11104-38-4;84-80-0 | C31 H46 O2 | Enqiury |
(000117) | SALIDROSIDE | 10338-51-9 | C14 H20 O7 | Enqiury |
(000203) | CHITOSAN | 9012-76-4;1398-61-4 | C6 H11 N O4 X2 | Enqiury |
(000207) | MAGNESIUM CITRATE | 7779-25-1 | C6 H6 Mg O7 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号