Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
(000248) | OMEPRAZOLE | C17 H19 N3 O3 S | Enqiury | |
(000283) | NITRENDIPINE | 39562-70-4 | C18 H20 N2 O6 | Enqiury |
(000118) | DICLOFENAC POTASSIUM | C14 H10 Cl2 N O2 . K | Enqiury | |
(000119) | DICLOFENAC SODIUM | 15307-79-6 | C14 H10 Cl2 N O2 . Na | Enqiury |
(000288) | TICLOPIDINE HYDROCHLORIDE | C14 H14 Cl N S . Cl H | Enqiury | |
(0036) | TRAZODONE HYDROCHLORIDE | C19 H22 Cl N5 O . Cl H | Enqiury | |
(0034) | NADOLOL | 42200-33-9 | C17 H27 N O4 | Enqiury |
(000174) | MORANTEL TARTRATE SALT | 26155-31-7 | C12 H16 N2 S . C4 H6 O6 | Enqiury |
(000173) | MORANTEL CITRATE SALT | 69525-81-1 | C12 H16 N2 S . C6 H8 O7 | Enqiury |
(0079) | GEMFIBROZIL | C15 H22 O3 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号