CAT #:15-5813
CCD No. | CCD00014023 |
Product Name | TRI-TERT-BUTYLPHOSPHINE |
Cas No. | |
MolWeight | 202.319 |
Formula | C12 H27 P |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
15-5810 | 5G | USD 182.00 | Enqiury | ||
15-5812 | 50G | USD 236.00 | Enqiury | ||
15-5810 | 25G | USD 680.00 | Enqiury | ||
15-5813 | 5G | USD 168.00 | Enqiury | ||
15-5810 | 1G | USD 56.00 | Enqiury | ||
15-5811 | 50G | USD 216.00 | Enqiury | ||
15-5811 | 10G | USD 80.00 | Enqiury | ||
15-5813 | 1G | USD 50.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号