CAT #:SYNS9818
| CCD No. | CCD00001043 |
| Product Name | 1-BROMO-4-IODOBENZENE |
| Cas No. | |
| MolWeight | 282.902 |
| Formula | C6H4BrI |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| SYNS9818 | 50G | USD | Enqiury | ||
| SYNS9818 | 10G | USD | Enqiury | ||
| SYNS9818 | 25G | USD | Enqiury | ||
| SYNS9818 | 5G | USD | Enqiury | ||
| SYNS9818 | 100G | USD 45.00 | Enqiury | ||
| SYNS9818 | 500G | USD | Enqiury | ||
| SYNS9818 | 1000G | USD | Enqiury | ||
| SYNS9818 | 250G | USD | Enqiury | ||
| SYNS9818 | 1G | USD | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号