CAT #:SYNS25600
pro_cdbregno | CCD00144617 |
Product_Name | 3-METHYL-1H-INDAZOLE |
Cas No. | |
pro_molWeight | 132.165 |
pro_formula | C8 H8 N2 |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
SYNS25600 | 10G | USD | enqiury | ||
SYNS25600 | 1000G | USD | enqiury | ||
SYNS25600 | 25G | USD | enqiury | ||
SYNS25600 | 5G | USD 750.00 | enqiury | ||
SYNS25600 | 1G | USD 250.00 | enqiury | ||
SYNS25600 | 250G | USD | enqiury | ||
SYNS25600 | 50G | USD | enqiury | ||
SYNS25600 | 500G | USD | enqiury | ||
SYNS25600 | 100G | USD | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号