CAT #:SYNS158147
CCD No. | CCD00628998 |
Product Name | 3-BROMO-4-METHYLPHENOL |
Cas No. | 60710-39-6 |
MolWeight | 187.035 |
Formula | C7 H7 Br O |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
SYNS158147 | 1G | USD 50.00 | Enqiury | ||
SYNS158147 | 5G | USD 160.00 | Enqiury | ||
SYNS158147 | 25G | USD | Enqiury | ||
SYNS158147 | 1000G | USD | Enqiury | ||
SYNS158147 | 10G | USD 260.00 | Enqiury | ||
SYNS158147 | 50G | USD | Enqiury | ||
SYNS158147 | 100G | USD | Enqiury | ||
SYNS158147 | 250G | USD | Enqiury | ||
SYNS158147 | 500G | USD | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号