CAT #:SYNS91738
| CCD No. | CCD00659660 |
| Product Name | 4-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-IMIDAZOLE |
| Cas No. | |
| MolWeight | 136.076 |
| Formula | C4 H3 F3 N2 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| SYNS91738 | 250G | USD | Enqiury | ||
| SYNS91738 | 50G | USD | Enqiury | ||
| SYNS91738 | 1000G | USD | Enqiury | ||
| SYNS91738 | 5G | USD 300.00 | Enqiury | ||
| SYNS91738 | 100G | USD | Enqiury | ||
| SYNS91738 | 1G | USD 95.00 | Enqiury | ||
| SYNS91738 | 25G | USD | Enqiury | ||
| SYNS91738 | 10G | USD 480.00 | Enqiury | ||
| SYNS91738 | 500G | USD | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号