CAT #:SYNS158742
| CCD No. | CCD00661227 |
| Product Name | 2-BROMO-5-METHYLTHIAZOLE |
| Cas No. | |
| MolWeight | 178.053 |
| Formula | C4 H4 Br N S |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| SYNS158742 | 10G | USD 520.00 | Enqiury | ||
| SYNS158742 | 5G | USD 320.00 | Enqiury | ||
| SYNS158742 | 500G | USD | Enqiury | ||
| SYNS158742 | 50G | USD | Enqiury | ||
| SYNS158742 | 25G | USD | Enqiury | ||
| SYNS158742 | 1000G | USD | Enqiury | ||
| SYNS158742 | 100G | USD | Enqiury | ||
| SYNS158742 | 1G | USD 90.00 | Enqiury | ||
| SYNS158742 | 250G | USD | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号