CAT #:5180-3-X0
| CCD No. | CCD00072385 |
| Product Name | (TRIFLUOROMETHYL)TRIMETHYLSILANE |
| Cas No. | |
| MolWeight | 142.195 |
| Formula | C4 H9 F3 Si |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 5180-3-01 | 5G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 5180-3-X0 | 100ML | USD 189.00 | Enqiury | ||
| 5180-3-X0 | 25ML | USD 74.00 | Enqiury | ||
| 5180-3-01 | 100G | USD 144.00 | Enqiury | ||
| 5180-3-X0 | 5ML | USD 33.00 | Enqiury | ||
| 5180-3-01 | 25G | USD 48.00 | Enqiury | ||
| 5180-3-01 | 500G | USD 665.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号