Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
(000445) | HOMOHARRINGTONINE | 26833-87-4 | C29 H39 N O9 | Enqiury |
(000551) | PICROSIDE II | 27409-30-9;39012-20-9 | C23 H28 O13 | Enqiury |
(000332) | ALPHA-CROCETIN | 27876-94-4 | C20 H24 O4 | Enqiury |
(000300) | BUTIN | 492-14-8 | C15 H12 O5 | Enqiury |
(000307) | CARABRONE | 1748-81-8 | C15 H20 O3 | Enqiury |
(000532) | OLEUROPEIN | 32619-42-4 | C25 H32 O13 | Enqiury |
(000523) | NEOHESPERIDIN | 13241-33-3 | C28 H34 O15 | Enqiury |
(000651) | VINCRISTINE | 2068-78-2;57-22-7 | C46 H56 N4 O10 | Enqiury |
(000278) | ASTRAGALOSIDE IV | 83207-58-3;84687-43-4 | C41 H68 O14 | Enqiury |
(000396) | GENIPOSIDE | 27745-20-6;169799-41-1 | C17 H24 O10 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号