Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
M020 | 1-BENZYL-4-METHYLPYRIDINIUM BROMIDE | C13 H14 N . Br | Enqiury | |
F054 | FMOC-TRANEXAMIC ACID | 188715-40-4 | C23 H25 N O4 | Enqiury |
S018 | FMOC-(3S,4S, 5S)-4-AMINO-3-HYDROXY-5-METHYL HEPTANOIC ACID | 215190-17-3 | C23 H27 N O5 | Enqiury |
M022 | 1-BENZYL-3-HYDROXYPYRIDINIUM BROMIDE | 62214-78-2 | C12 H12 N O . Br | Enqiury |
F052 | FMOC-3-AMINOBENZOIC ACID | 185116-42-1 | C22 H17 N O4 | Enqiury |
F053 | FMOC-2-ABZ-OH | C22 H17 N O4 | Enqiury | |
M025 | 3-CARBOXY-1-(2-OXO-2-PHENYLETHYL)-PYRIDINIUM BROMIDE | C14 H12 N O3 . Br | Enqiury | |
M024 | 1-BENZYL-3-CARBOXY-PYRIDINIUM BROMIDE | C13 H12 N O2 . Br | Enqiury | |
S030 | FMOC-ACHPA | 130597-31-8 | C26 H31 N O5 | Enqiury |
S012 | FMOC-(3S,4S)-4-AMINO-3-HYDROXY-5-PHENYL PENTANOIC ACID | 198542-01-7 | C26 H25 N O5 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号