| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| TS895 | Acid Red 315 | 70209-87-9 | Enqiury | |
| TS893 | SPINOSAD | 131929-60-7 | C41 H65 N O10 | Enqiury |
| TS892 | ALPHA-(CHLORODIMETHYLSILYL)CUMENE | 118740-38-8 | C11 H17 Cl Si | Enqiury |
| TS891 | Methyl pyruvate | 600-22-6 | C4 H6 O3 | Enqiury |
| TS888 | INSULIN (powder) | 11070-73-8 | Enqiury | |
| TS887 | Hydroxystilbamidine bis(methanesulfonate) | 223769-64-0 | C16 H16 N4 O . 2 C H4 O3 S | Enqiury |
| TS886 | COUMAPHOS-OXON | 321-54-0 | C14 H16 Cl O6 P | Enqiury |
| TS881 | Hexahydropyridazin | 505-19-1 | C4 H10 N2 | Enqiury |
| TS879 | BTA | 127661-01-2 | C10H7F3O2 | Enqiury |
| TS878 | BTA-NH3 | 303749-96-4 | C2 H3 N9 . H3 N | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号