Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
12-240 | GLYCOGEN SYNTHASE-DERIVED PEPTIDE | C49 H92 N16 O14 | Enqiury | |
12-373 | CDC25C | C115 H198 N40 O33 S | Enqiury | |
19-139 | CALYCULIN A | 101932-71-2 | C50 H81 N4 O15 P | Enqiury |
19-148 | BAFILOMYCIN A1 | 88899-55-2 | C35 H58 O9 | Enqiury |
12-340 | RPRAATF-NH2 | C36 H60 N14 O8 | Enqiury | |
19-138 | TRICHOSTATIN A | 58880-19-6 | C17 H22 N2 O3 | Enqiury |
16-136 | ANTI-MOUSE IGG (WHOLE MOLECULE)-AGAROSE | Enqiury | ||
12-140 | KVEKIGEGTYGVVYK | C77 H125 N19 O22 | Enqiury | |
12-331 | CROSSTIDE | 171783-05-4 | C48 H77 N17 O17 | Enqiury |
21-129 | WNT-7B CDNA IN PUSEAMP | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号