Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
uwin070 | DORAMECTIN | 117704-25-3 | C50 H74 O14 | Enqiury |
uwin024 | MINODRONIC ACID | 180064-38-4 | C9 H12 N2 O7 P2 | Enqiury |
uwin068 | MOXIDECTIN | 113507-06-5 | C37 H53 N O8 | Enqiury |
uwin100 | 4'-BROMOMETHYL-2-CYANOBIPHENYL | C14 H10 Br N | Enqiury | |
uwin080 | 1-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-3-METHYL-3-PYRAZOLIN-5-ONE | 18048-64-1 | C12 H14 N2 O | Enqiury |
uwin016 | 17-IODOANDROSTA-5,16-DIEN-3BETA-OL | 32138-69-5 | C19 H27 I O | Enqiury |
uwin055 | TOBRAMYCIN | 79645-27-5;49842-07-1 | C18 H37 N5 O9 | Enqiury |
uwin104 | CYCLOPENTANECARBALDEHYDE | C6 H10 O | Enqiury | |
uwin102 | CYCLOPROPANECARBOXALDEHYDE | C4 H6 O | Enqiury | |
uwin001 | 4-HYDROXY-6-METHYL-2-PYRONE | C6 H6 O3 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号