CAT #:TCB0539-500G
CCD No. | CCD00000112 |
Product Name | BROMOACETYL BROMIDE |
Cas No. | |
MolWeight | 201.845 |
Formula | C2H2Br2O |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
TCB0539-025G | 25G | USD 11.70 | Enqiury | ||
AAAA19580-36 | 500G | USD 73.53 | Enqiury | ||
TCB0539-500G | 500G | USD 77.35 | Enqiury | ||
AAAA19580-22 | 100G | USD 25.81 | Enqiury | ||
AAAA19580-14 | 25G | USD 11.62 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号