CAT #:TCT0096-500ML
| CCD No. | CCD00008709 |
| Product Name | TETRAETHYLAMMONIUM HYDROXIDE |
| Cas No. | 77-98-5 |
| MolWeight | 147.26 |
| Formula | C8 H20 N . H O |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| AAAL03968-36 | 500G | USD 72.93 | Enqiury | ||
| AA36560-22 | 100G | USD 29.57 | Enqiury | ||
| AA36560-A3 | 2KG | USD 208.08 | Enqiury | ||
| AA16328-18 | 50G | USD 46.50 | Enqiury | ||
| TCT0096-500ML | 500ML | USD 55.25 | Enqiury | ||
| AA43023-22 | 100G | USD 32.93 | Enqiury | ||
| AA16328-30 | 250G | USD 187.68 | Enqiury | ||
| AA43023-14 | 25G | USD 17.33 | Enqiury | ||
| AA36560-36 | 500G | USD 73.83 | Enqiury | ||
| TCI0363-025ML | 25ML | USD 31.75 | Enqiury | ||
| AA16328-09 | 10G | USD 14.48 | Enqiury | ||
| AA43023-36 | 500G | USD 115.26 | Enqiury | ||
| TCT0096-025ML | 25ML | USD 11.20 | Enqiury | ||
| AAAL03968-22 | 100G | USD 20.09 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号