Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
105520 | PACHYSANDIOL | 17946-96-2 | C30 H52 O2 | Enqiury |
105517 | ALANGIONNSIDE G | 168009-92-5 | C19 H34 O7 | Enqiury |
105516 | GRAMINONEA | 161407-72-3 | C20 H20 O7 | Enqiury |
105514 | (7'R,8'S)-DIHYDRODEHYDRODICONIFENYL ALCOHOL 9'-O-B-DXYLOPYRANOSIDE | 149415-64-5 | C20 H24 O6 | Enqiury |
105512 | CANOPHYLLAL | C30 H48 O2 | Enqiury | |
105511 | TRIPTOQUINONE A | 142950-86-5 | C20 H24 O4 | Enqiury |
105510 | TRIPTOQUINONE B | 142937-50-6 | C20 H26 O4 | Enqiury |
105509 | CIMIDAHURININE | 142542-89-0 | C14 H20 O8 | Enqiury |
105508 | GLOBULARIN | 1399-49-1 | C24 H28 O11 | Enqiury |
105506 | VILMORRRIANINE D | 1361-02-0 | C23 H37 N O4 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号