Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
(000021) | 4-DIMETHYLAMINOPYRIDINE | C7 H10 N2 | Enqiury | |
(000119) | 5-AMINO-2-CHLOROPYRIDINE | C5 H5 Cl N2 | Enqiury | |
(000216) | 4-PHENYLMORPHOLINE | 92-53-5 | C10 H13 N O | Enqiury |
(000123) | 4-HYDROXYPIPERIDINE | C5 H11 N O | Enqiury | |
(000124) | HEXAMETHYLCYCLOTRISILOXANE | 541-05-9 | C6 H18 O3 Si3 | Enqiury |
(000128) | TRIMELLITIC ANHYDRIDE | 552-30-7 | C9 H4 O5 | Enqiury |
(000196) | 2-SULFOBENZOIC ANHYDRIDE | 81-08-3 | C7 H4 O4 S | Enqiury |
(000178) | BROMOCRESOL GREEN | 76-60-8 | C21 H14 Br4 O5 S | Enqiury |
(000049) | 2-AMINOBENZOTHIAZOLE | C7 H6 N2 S | Enqiury | |
(000221) | BENZOTRIAZOLE | C6 H5 N3 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号