| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| YC026 | 4-Oxo Tempo, free radical (4-Oxo-2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidinyloxy, free radical) | 2896-70-0 | C9 H17 N O2 | Enqiury |
| YC026 | 4-Oxo Tempo, free radical (4-Oxo-2,2,6,6-Tetramethyl-4-Piperidinyloxy, free radical) | 2896-70-0 | C9 H16 N O2 | Enqiury |
| YC025 | 4-Hydroxy Tempo, free radical (4-Hydroxy-2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxy, free radical) | 2226-96-2 | C9 H18 N O2 | Enqiury |
| YC024 | Antioxidant 300 | 96-69-5 | C22 H30 O2 S | Enqiury |
| YC023 | 2,6-Dichlorobenzonitrile | 1194-65-6 | C7H3Cl2N | Enqiury |
| YC022 | 2,4-Dichlorobenzonitrile | 6574-98-7 | C7 H3 Cl2 N | Enqiury |
| YC021 | 4-Chlorobenzonitrile | 623-03-0 | C7H4ClN | Enqiury |
| YC019 | Benzonitrile | 100-47-0 | C7H5N | Enqiury |
| YC018 | 2-Methylbenzonitrile | 529-19-1 | C8H7N | Enqiury |
| YC017 | p-Methylbenzonitrile | 104-85-8 | C8H7N | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号