CAT #:3509937
| CCD No. | CCD00267617 |
| Product Name | POLYIMIDE RESIN |
| Cas No. | 62929-02-6 |
| MolWeight | 0.0 |
| Formula |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 1213367 | 10 G | USD 36.00 | Enqiury | ||
| 1213367 | 50 G | USD 115.00 | Enqiury | ||
| 1213367 | up to kgs | POA | Enqiury | ||
| 1213367 | up to kgs | POA | Enqiury | ||
| 3509937 | up to kgs | POA | Enqiury | ||
| 3509937 | up to kgs | POA | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号