| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| (000433) | DOMPERIDONE | C22 H24 Cl N5 O2 | Enqiury | |
| (000357) | APOMORPHINE HYDROCHLORIDE | 41372-20-7 | C17 H17 N O2 . Cl H | Enqiury |
| 37005 | AMMONIUM HYDROXIDE | 1336-21-6 | H O . H4 N | Enqiury |
| (000413) | CYTARABINE | C9 H13 N3 O5 | Enqiury | |
| 67143 | DEXTROSE | 492-62-6 | C6 H12 O6 | Enqiury |
| (000419) | DEQUALINIUM CHLORIDE | 522-51-0 | C30 H40 N4 . 2 Cl | Enqiury |
| 67150 | MALEIC ACID | C4 H4 O4 | Enqiury | |
| (000294) | ALLURA RED AC | 25956-17-6 | C18 H14 N2 O8 S2 . 2 Na | Enqiury |
| (000405) | CLOBETASOL PROPIONATE | 25122-46-7 | C25 H32 Cl F O5 | Enqiury |
| (000420) | DESIPRAMINE HYDROCHLORIDE | 58-28-6 | C18 H22 N2 . Cl H | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号