| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| (000414) | DACARBAZINE | 4342-03-4 | C6 H10 N6 O | Enqiury |
| 67054 | ALUMINUM AMMONIUM SULFATE | 7784-25-0 | Al . O4 S . H O4 S . H3 N | Enqiury |
| 57006 | AMMONIUM IRON(II) SULFATE | 7783-85-9 | Fe . 2 H O4 S . 2 H3 N | Enqiury |
| (000343) | FOOD YELLOW 3 | 2783-94-0 | C16 H10 N2 O7 S2 . 2 Na | Enqiury |
| 47003 | TRIAMMONIUM CITRATE | 7632-50-0 | C6 H8 O7 . 3 H3 N | Enqiury |
| 67097 | POTASSIUM CITRATE | 866-84-2;7778-49-6 | C6 H5 O7 . 3 K | Enqiury |
| 37039 | MOLYBDIC ACID | 7782-91-4 | H2 Mo O4 | Enqiury |
| 47026 | MAGNESIUM HYDROGEN PHOSPHATE | 7782-75-4 | Mg . H O4 P | Enqiury |
| (000358) | ARBUTIN | 84380-01-8 | C12 H16 O7 | Enqiury |
| 27101 | NICKEL CARBONATE, BASIC | 12607-70-4 | C O3 . Ni . 2 H2 Ni O2 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号