Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
6010 | L-Glutamic Acid HCL | 138-15-8 | C5 H9 N O4 . Cl H | Enqiury |
6009 | L-Glutamic Acid Sodium Salt (Monosodium Glutamate) | 142-47-2 | C5 H8 N O4 . Na | Enqiury |
5003 | DL-Serine | 302-84-1 | C3 H7 N O3 | Enqiury |
4007 | D-Valine | 640-68-6 | C5 H11 N O2 | Enqiury |
4006 | D-Tryptophan | 153-94-6 | C11 H12 N2 O2 | Enqiury |
4005 | D-Serine | 312-84-5 | C3 H7 N O3 | Enqiury |
4004 | D-Pyroglutamic Acid | 4042-26-8 | C5 H7 N O3 | Enqiury |
4003 | D-Proline | 344-25-2 | C5 H9 N O2 | Enqiury |
4002 | D-Prolinamide | 62937-45-5 | C5 H10 N2 O | Enqiury |
4001 | D-Glutamic Acid | 6893-26-1 | C5 H9 N O4 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号