| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 1007 | Xylitol | 87-99-0 | C5 H12 O5 | Enqiury |
| 1018 | Sodium Erythorbate | 6381-77-7 | C6 H7 O6 . Na | Enqiury |
| 1016 | L-Carnitine L-Tartrate | 36687-82-8 | 2 C7 H16 N O3 . C4 H4 O6 | Enqiury |
| 1015 | L-Carnitine Hydrochloride | 6645-46-1 | C7 H16 N O3 . Cl | Enqiury |
| 8012 | L-CARNITINE FUMARATE food grade(ISO9001/KOSHER/MUI HALAL) | 90471-79-7 | C7 H15 N O3 . C4 H4 O4 | Enqiury |
| 1013 | L-Carnitine Base | 541-15-1 | C7 H15 N O3 | Enqiury |
| 1006 | D-Xylose | 58-86-6 | C5 H10 O5 | Enqiury |
| 1005 | D-Ribose | 50-69-1 | C5 H10 O5 | Enqiury |
| 8008 | D-MANNOSE food grade(ISO9001/KOSHER/MUI HALAL) | 3458-28-4 | C6 H12 O6 | Enqiury |
| 1003 | D-Mannitol | 69-65-8 | C6 H14 O6 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号