Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
RP10123 | THYMOSIN ALPHA 1 | C129 H215 N33 O55 | Enqiury | |
RP10620 | SPERACT | 76901-59-2 | C38 H57 N11 O14 | Enqiury |
RP10580 | DELTA SLEEP INDUCING PEPTIDE | 62568-57-4 | C35 H48 N10 O15 | Enqiury |
RP10618 | SERUM THYMIC FACTOR | 63958-90-7 | C33 H54 N12 O15 | Enqiury |
RP10615 | RIGIN | 77727-17-4 | C18 H32 N8 O6 | Enqiury |
RP10475 | PROCTOLIN | 57966-42-4;100930-02-7 | C30 H48 N8 O8 | Enqiury |
RP10605 | MYELIN BASIC PROTEIN (68-82), GUINEA PIG | 98474-59-0 | C71 H113 N23 O28 | Enqiury |
RP10290 | MELITTIN | 37231-28-0 | C131 H229 N39 O31 | Enqiury |
RP10466 | MASTOPARAN X | 72093-22-2 | C73 H126 N20 O15 S | Enqiury |
RP10465 | MASTOPARAN | 72093-21-1 | C70 H131 N19 O15 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号