Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
SH102 | TRISODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE | 10101-89-0 | 3 Na . O4 P . 12 H2 O | Enqiury |
SH615 | PINE OIL | 8000-26-8;8023-99-2 | Enqiury | |
SH708 | MELAMINE CYANURATE | 37640-57-6 | C3 H6 N6 . C3 H3 N3 O3 | Enqiury |
SH108 | SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE | 10124-56-8;68915-31-1 | 6 Na . O18 P6 | Enqiury |
SH911 | ALBENDAZOLE | 74239-55-7 | C12 H15 N3 O2 S | Enqiury |
SH914 | LANOLIN | 8020-84-6 | Enqiury | |
SH913 | PYRANTEL PAMOATE | 22204-24-6;15686-83-6 | C23 H16 O6 . C11 H14 N2 S | Enqiury |
SH903 | DL-TARTARIC ACID | 87-69-4 | C4 H6 O6 | Enqiury |
SH910 | VITAMIN C | C6 H8 O6 | Enqiury | |
SH904 | L-(+)-TARTARIC ACID | C4 H6 O6 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号