| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| SH916 | VITAMIN B6 | 8059-24-3 | C8 H11 N O3 | Enqiury |
| SH801 | 1-NAPHTHOL | C10 H8 O | Enqiury | |
| SH706 | 1,2,5,6,9,10-HEXABROMOCYCLODODECANE | 25637-99-4;3194-55-6 | C12 H18 Br6 | Enqiury |
| SH617 | EDTA | 6381-92-6;60-00-4 | C10 H16 N2 O8 | Enqiury |
| SH602 | SODIUM FLUORIDE | 7681-49-4 | F . Na | Enqiury |
| SH109 | SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE | 7758-29-4 | 5 Na . O10 P3 | Enqiury |
| SH111 | SODIUM PYROPHOSPHATE | 7722-88-5 | 4 Na . O7 P2 | Enqiury |
| SH603 | SODIUM SULFIDE | 27610-45-3 | Na2 S | Enqiury |
| SH609 | SODIUM CHLORITE | 7758-19-2 | Cl O2 . Na | Enqiury |
| SH104 | AMMONIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE | 7722-76-1;10361-65-6 | H3 N . H3 O4 P | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号