Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
(000065) | BACOPA MONNIERA EXTRACT | Enqiury | ||
(000009) | ASTRAGALUS PE | 85085-21-8 | Enqiury | |
(000008) | ASHWAGANDHA EXTRACT | Enqiury | ||
(000064) | AMAL EXTRACT | Enqiury | ||
(000004) | D-GLUCOSAMINE SULFATE SODIUM | C6 H12 N O8 S . Na | Enqiury | |
(000003) | D-GLUCOSAMINE SULFATE POTASSIUM | 29031-19-4;31284-96-5 | C6 H12 N O8 S . K | Enqiury |
(000012) | CALCIUM SENNOSIDES A+B | 62211-03-4 | C42 H38 O20 . C42 H36 Ca O20 | Enqiury |
(000026) | GINGER EXTRACT | 84696-15-1;90045-38-8 | Enqiury | |
(000079) | MORINDA CITRIFOLIA FRUIT POWDER | Enqiury | ||
(000097) | CHRYSANTHEMUM EXTRACT | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号