Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
(000038) | PASSION FLOWER EXTRACT | 8057-62-3 | Enqiury | |
(000091) | LUTEIN EXTRACT | Enqiury | ||
(000023) | GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT | 90045-23-1 | Enqiury | |
(000001) | CHITOSAN | 9012-76-4;148411-57-8 | C6 H11 N O4 X2 | Enqiury |
(000039) | SENNOSIDES | 85187-05-9;517-43-1 | Enqiury | |
(000094) | GINGER OIL | 8007-08-7 | Enqiury | |
(000070) | CAPSICUM EXTRACT | Enqiury | ||
(000005) | N-ACETYL-D-GLUCOSAMINE | C8 H15 N O6 | Enqiury | |
(000103) | CAROTENE | 7488-99-5 | C40 H56 | Enqiury |
(000002) | D-GLUCOSAMINE HYDROCHLORIDE | 908577-21-9;66-84-2 | C6 H13 N O5 . Cl H | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号