| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| (003551) | LUXOL FAST BLUE ARN | 12226-74-3 | Enqiury | |
| (003807) | VAT BROWN 3 | 131-92-0 | C42 H23 N3 O6 | Enqiury |
| (002319) | IOSOL ORANGE | 61813-91-0 | Enqiury | |
| (002524) | BASIC YELLOW 45 | 61847-53-8 | Enqiury | |
| (002349) | ACID RED 260 | 12239-07-5 | Enqiury | |
| (002327) | ACID RED 251 | 61724-39-8 | Enqiury | |
| (002530) | ACID ORANGE 128 | Enqiury | ||
| (002533) | ACID RED 337 | 67786-14-5 | C17 H11 F3 N3 O4 S . Na | Enqiury |
| (003674) | ACID RED 249 | 6416-66-6 | C29 H20 Cl N3 O10 S3 . 2 Na | Enqiury |
| (003851) | 1,8-DINITROANTHRAQUINONE | 129-39-5 | C14 H6 N2 O6 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号