| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| (001679) | DISPERSE ORANGE 55 | Enqiury | ||
| (001684) | DISPERSE ORANGE 73 | 40690-89-9;79300-11-1 | Enqiury | |
| (001740) | DISPERSE YELLOW 82 | Enqiury | ||
| (001692) | DISPERSE RED 137 | 24170-48-7 | Enqiury | |
| (002394) | ACID BROWN 283 | 12219-66-8 | Enqiury | |
| (003245) | REACTIVE VIOLET 1 | 12239-45-1 | Enqiury | |
| (003239) | REACTIVE RED 33 | Enqiury | ||
| (003903) | ZAPON YELLOW 157 | 27908-75-4 | Enqiury | |
| (003902) | ZAPON FAST YELLOW GR | Enqiury | ||
| (003901) | ZAPON FAST YELLOW CGR | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号