| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 848 | ALPHA, OMEGA-DICARBOXY TERMINATED POLYSTYRENE | 9003-53-6 | Enqiury | |
| 929 | POLYSTYRENE | 9003-53-6;9003-70-7 | Enqiury | |
| 923 | SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE | 25704-18-1;9003-59-2 | Enqiury | |
| 783 | POLYPROPYLENE | 25085-53-4;9003-07-0 | Enqiury | |
| 857 | POLY(PROPYLENE GLYCOL) | 25322-69-4;25791-96-2 | Enqiury | |
| 090 | POLY(1,4-PHENYLENE SULFIDE) | 9016-75-5;26125-40-6 | Enqiury | |
| 167C | POLY(OCTADECYL METHACRYLATE) | 25639-21-8 | Enqiury | |
| 165C | POLY(METHYL ACRYLATE) | 9003-21-8 | Enqiury | |
| 168C | POLY(LAURYL METHACRYLATE) | 25719-52-2 | Enqiury | |
| 476 | POLY(ISO-PROPYL METHACRYLATE) | 26655-94-7 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号