Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
S2795 | VU 0357121 | 433967-28-3;10460-50-1 | C17 H17 F2 N O2 | Enqiury |
S1450 | NANCHANGMYCIN | 65101-87-3 | C47 H77 O14 . Na | Enqiury |
S1371 | CEFOSELIS SULFATE | 122841-12-7 | C19 H22 N8 O6 S2 . H2 O4 S | Enqiury |
S2678 | XI-006 | 58131-57-0 | C11 H13 N5 O4 | Enqiury |
S1422 | DROXINOSTAT | 99873-43-5 | C11 H14 Cl N O3 | Enqiury |
S2225 | TAME | 901-47-3 | C14 H22 N4 O4 S | Enqiury |
S2695 | NEPICASTAT HYDROCHLORIDE | 170151-24-3;173997-05-2 | C14 H15 F2 N3 S . Cl H | Enqiury |
S2682 | CAY10505 | 1218777-13-9 | C14 H8 F N O3 S | Enqiury |
S1856 | METOPROLOL TARTRATE | 2 C15 H25 N O3 . C4 H6 O6 | Enqiury | |
S1226 | KU-0063794 | C25 H31 N5 O4 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号