Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
(000502) | PORCINE THYROID STIMULATING HORMONE | Enqiury | ||
(000576) | VALDECOXIB | 181695-72-7 | C16 H14 N2 O3 S | Enqiury |
(000547) | EZETIMIBE | 163222-33-1 | C24 H21 F2 N O3 | Enqiury |
(000565) | RITONAVIR | 162990-01-4;155213-67-5 | C37 H48 N6 O5 S2 | Enqiury |
(000574) | TELMISARTAN | 144701-48-4 | C33 H30 N4 O2 | Enqiury |
(000535) | ABACAVIR | 136777-48-5;188062-50-2 | C14 H18 N6 O | Enqiury |
(000570) | SUMATRIPTAN SUCCINATE | 103628-48-4 | C14 H21 N3 O2 S . C4 H6 O4 | Enqiury |
(000541) | ATORVASTATIN | 110862-48-1;134523-00-5 | C33 H35 F N2 O5 | Enqiury |
(000540) | ARIPIPRAZOLE | 129722-12-9 | C23 H27 Cl2 N3 O2 | Enqiury |
(000572) | TAMSULOSIN | 106133-20-4;106463-17-6 | C20 H28 N2 O5 S | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号