Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
(000507) | VIMENTIN | 88566-40-9 | Enqiury | |
(000501) | BOVINE THYROID STIMULATING HORMONE | 9002-71-5 | Enqiury | |
(000500) | THROMBIN | 9002-04-4 | Enqiury | |
(000466) | CHONDROITIN SULFATE B SODIUM SALT | 54328-33-5;24967-94-0 | Enqiury | |
(000589) | CHONDROITIN SULFATE | 12678-07-8;24967-93-9 | Enqiury | |
(000441) | THIOSTREPTON | 1393-48-2 | C72 H85 N19 O18 S5 | Enqiury |
(000569) | STAVUDINE | 3056-17-5 | C10 H12 N2 O4 | Enqiury |
(000582) | (+)-CLOPROSTENOL SODIUM | 54276-21-0;62561-03-9 | C22 H28 Cl O6 . Na | Enqiury |
(000601) | SUPEROXIDE DISMUTASE | 9054-89-1 | Enqiury | |
(000147) | PANCREATIN | 8049-47-6 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号