| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 110078-46-1 | Plerixafor | 110078-46-1 | C20 H35 N2 O5 . 2 Na . H O | Enqiury |
| 1127442-82-3 | IWR-1-endo | 1127442-82-3 | C22 H25 N5 O7 | Enqiury |
| 1132935-63-7 | dasabuvir | 1132935-63-7 | 3 C16 H11 N4 O9 S2 . Al | Enqiury |
| 1137608-69-5 | telotristat ethyl | 1137608-69-5 | C24 H28 O4 | Enqiury |
| 1146963-51-0 | J 147 | 1146963-51-0 | C12 H22 Mg O14 . 2 H2 O | Enqiury |
| 117570-53-3 | DMXAA | 117570-53-3 | C30 H26 O2 | Enqiury |
| 1195765-45-7 | Dabrafenib (GSK2118436) | 1195765-45-7 | C46 H32 Cl2 N14 O22 S6 . K . Na | Enqiury |
| 1201438-56-3 | Duvelisib | 1201438-56-3 | C37 H25 N9 O14 S3 . 4 Na | Enqiury |
| 1204669-58-8 | INCB024360 | 1204669-58-8 | C24 H49 N2 O2 . C H3 O4 S | Enqiury |
| 1204918-72-8 | SB1317 | 1204918-72-8 | C8 H17 N . H3 O4 P | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号